Medidas de contenedores y semirremolques.
Esta tabla compara los equipos de carga más habituales: ocho contenedores marítimos (20, 40, 40 HC, 45 HC, reefer de 20 y 40, open top y flat rack) y tres semirremolques (tautliner, megatrailer y frigorífico). Para cada uno verás las medidas interiores, la carga útil, el volumen y los palés que suelen caber, con enlace a su ficha y a sus fuentes.
Valores típicos: cada fabricante y cada unidad varían. Manda la placa o la ficha técnica de tu equipo.
Contenedores marítimos
| Equipo | Interior (L × An × Al) | Carga útil | Volumen | Europalés |
|---|---|---|---|---|
| 20' Dry Van | 5,90 × 2,35 × 2,39 m | 28.100–30.200 kg | 33 m³ | 11 |
| 40' Dry Van | 12,03 × 2,35 × 2,39 m | 26.500–28.800 kg | 67–68 m³ | 23–25 |
| 40' High Cube | 12,03 × 2,35 × 2,69–2,70 m | 26.300–28.800 kg | 76 m³ | 23–25 |
| 45' High Cube | 13,56 × 2,35 × 2,70 m | 25.600–27.900 kg | 85–86 m³ | — |
| 20' Reefer | 5,45 × 2,29 × 2,26 m | 27.400–29.100 kg | 28 m³ | — |
| 40' Reefer | 11,59 × 2,29 × 2,54 m | 29.200–29.700 kg | 67–68 m³ | — |
| 20' Open Top | 5,89 × 2,35 × 2,34 m | 28.100–30.200 kg | 32–33 m³ | — |
| 40' Flat Rack | 11,65 × 2,2–2,4 × 1,96 m | 38.800–40.100 kg | — | — |
Valida tu carga en ellos en Validar carga de contenedor.
Semirremolques
| Equipo | Interior (L × An × Al) | Carga útil | Volumen | Europalés |
|---|---|---|---|---|
| Tautliner | 13,62 × 2,48 × 2,60–2,70 m | Según MMA y tara | — | 33–34 |
| Megatrailer | 13,62 × 2,48 × 3,0 m | Según MMA y tara | hasta 100 m³ | 33–34 |
| Frigorífico | 13,4 × 2,46 × 2,65 m | Según MMA y tara | — | 33 |
Valida tu carga en ellos en Validar carga de camión.
Palés: cálculo con las medidas interiores de las navieras y las de palé de EN 13698-1 e ISO 6780; la cifra real depende de la holgura, la puerta y la carga. Valida tu carga con sus medidas.
Cuál pedir según tus palés, tu volumen y tu peso, en qué contenedor necesito; y para qué sirve cada tipo, en tipos de contenedores marítimos y cuándo usar cada uno.
Última revisión: